Terberg Techniek - Truck Modificaties
Terberg Techniek
Industrieweg 9-10
3401MA IJsselstein
Tel +31 (0) 30 600 62 60
Industrieweg 9-10
3401MA IJsselstein
Tel +31 (0) 30 600 62 60

| Volvo FM/FH 8x2P RADT-A8 Bakwagen | TER 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Wielbasis bereik | 4600 - 6000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 - 4200 mm | 1800 mm | 1370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVW | 38,0 t | 9,0 t | 10,0 t | 11,5 t | 7,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 11,5 t | 7,5 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo FM/FH 8x4P RADD-A8 Bakwagen | TER 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Wielbasis bereik | 4600 - 6000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 - 4200 mm | 1800 mm | 1370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVW | 40,0 t | 9,0 t | 10,0 t | 10,5 t | 10,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 10,5 t | 10,5 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerkingen: