Terberg Techniek - Truck Modificaties
Terberg Techniek
Industrieweg 9-10
3401MA IJsselstein
Tel +31 (0) 30 600 62 60
Industrieweg 9-10
3401MA IJsselstein
Tel +31 (0) 30 600 62 60

| Volvo FM/FH 10x4T RADD-A8 Bakwagen | TER 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Wielbasis bereik | 4300 - 6000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | 4e - 5e as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 mm | 2300 - 4000 mm | 1370 mm | 1830 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | 5e as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVW | 49,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 10,5 t | 10,5 t | 10,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo FM/FH 10x4T RADD-TR Bakwagen | TER 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Wielbasis bereik | 4300 - 6000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | 4e - 5e as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 mm | 2300 - 4000 mm | 1370 mm | 1830 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | 5e as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVW | 54,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 13,0 t | 13,0 t | 10,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo FM/FH 10x4T RADD-A8 Bakwagen (CH) | TER 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Wielbasis bereik | 4300 - 6000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | 4e - 5e as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 mm | 2300 - 4000 mm | 1370 mm | 1430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | 5e as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVW | 48,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 10,5 t | 10,5 t | 9,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerkingen: